Precios recomendados de venta al publico (Euros)
| CO2 | Imp. Matr. |
22-Jul-10 | 1-Ago-11 | |
|
Gasolina |
||||
| 1.4 TSI 150 CV Reference | 167 | 9,75 % | 30.300 | 30.750 |
| 1.4 TSI 150 CV Style | 167 | 9,75 % | 34.450 | 34.450 |
| 2.0 TSI 200 CV Style DSG | 196 | 9,75 % | -- | 39.525 |
| Diesel | ||||
| 2.0 TDI CR 115 CV Reference | 143 | 4,75 % | -- | 31.415 |
| 2.0 TDI CR 140 CV Reference | 143 | 4,75 % | 31.800 | 32.270 |
| 2.0 TDI CR 140 CV Style | 143 | 4,75 % | 35.990 | 36.520 |
| 2.0 TDI CR 140 CV Style DSG | 149 | 4,75 % | 38.000 | 38.560 |
| 2.0 TDI CR 140 CV Style 4WD | 158 | 4,75 % | -- | 38.500 |
| 2.0 TDI CR 170 CV Style | 152 | 4,75 % | -- | 38.100 |
| 2.0 TDI CR 170 CV Style DSG | 154 | 4,75 % | 39.550 | 40.135 |
Los precios incluye el 18 % de IVA, el impuesto de matriculación
correspondiente y el transporte.
Puede estar sujeto a variaciones.