
Mecánica
Motores
La gama de motores disponible para el mercado español se
muestra en el cuadro siguiente. Ésta puede sufrir
variaciones en los diferentes países, por
disponibilidad de motores y/o por combinaciones de motor
/ acabado.
| MOTORES | CAMBIO | SE | PASSION | HIT | DREAM | SLALOM | SX | SXE | GT | GTI | |
| 1.4 | 1390 cc 60 CV | Manual 085 DCJ | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 1.6 | 1598 cc 75 CV | Aut. 020 CHB | X | - | - | - | X | - | X | - | - |
| 1.6 | 1595 cc 101 CV | Manual 020 CJF | - | - | - | - | X | X | X | - | - |
| 1.8 | 1781 cc 90 CV | Aut. 020 CHB | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| 1.8 | 1781cc 136 CV | Manual 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 2.0 | 1984 cc 115 CV | Manual 020 CHE | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 2.0 | 1984 cc 150 CV | Manual 020 CHE | - | - | - | - | - | X | - | - | X |
| 1.9 | 1896 cc D 64 CV | Manual 020 CHD | - | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 1.9 | 1896 cc SDi 64 CV | Manual 020 CHC | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | 1896 cc TD 75 CV | Manual 020 CHD | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| 1.9 | 1896 cc TDi 90 CV | Manual 020 CHD | - | - | X | X | - | X | X | X | - |
Las prestaciones obtenidas con estas motorizaciones son las siguientes:
| GASOLINA | ||||||||
| Motor...................... | 1,4 60 CV |
1,6 75 CV |
1,6 101 CV |
1,8 90 CV |
1,0 8v 115 CV |
2,0 20v 150 CV |
L Valv. CV |
|
| Velocidad max. ....... | Km/h | |||||||
| Aceleración 0-100... | Seg. | |||||||
| Consumo ponderado | L/100 Km | |||||||
| Peso en vacio......... | 920 | 930 | 930 | 1010 | 1030 | 1030 | Kg. | |
| Peso máximo .......... | 1395 | 1405 | 1405 | 1485 | 1505 | 1505 | Kg. | |
| . | ||||||||
| GASOIL | ||||||||
| Motor...................... | 1,9 SDI 64 CV |
1,4 65 CV |
1,9 TD 75 CV |
1,9 TDI 90 CV |
L CV |
|||
| Velocidad max. ....... | Km/h | |||||||
| Aceleración 0-100... | Seg. | |||||||
| Consumo ponderado | L/100 Km | |||||||
| Peso en vacio.......... | 1000 | 1030 | 1070 | 1080 | Kg. | |||
| Peso máximo .......... | 1475 | 1505 | 1545 | 1555 | Kg. |
Suspensión
La suspensión delantera es del tipo McPherson independiente a cada rueda y la trasera esta constituida por un eje de efecto direccional con dos brazos longitudinales.
Dirección
La dirección es del tipo cremallera servoasistida en la mayoría de los modelos (no lo es en las versiones más básicas) siendo la desmultiplicación de 16,04 en la servoasistida y 19,19 en la manual.
El diámetro de giro del vehículo es de 10,5 metros
Frenos
El sistema de frenada asistida (servofreno) consta de doble circuito dispuesto en "X" y esta compuesto por discos en la ruedas delanteras (ventilados en la versiónSX-GTI con motor de 150 CV) y tambor en las ruedas traseras.