-
Precios recomendados de venta al publico (Euros)
Gasolina | . |
Jun-06 |
Jun-07 | Ene-08 |
1,4 85 CV | Reference | - | 16.138 | - |
1,4 125 CV TSI | Reference | - | - | 17.773 |
1,4 125 CV TSI | Stylance | - | 19.855 | 19.491 |
1,6 102 CV | Reference | 13.290 | 16.818 | 17.280 |
1,6 102 CV | Stylance | 14.782 | 18.685 | 19.070 |
1,8 160 CV TSI | Sport-up | 22.895 | 22.894 | |
2,0 150 CV FSI | Stylance | 16.701 | - | - |
2,0 150 CV FSI Tiptronic | Stylance | 17.858 | 23.348 | 24.229 |
2,0 150 CV FSI Tiptronic | Sport-up | - | 23.980 | 24.900 |
2,0 200 CV TFSI | FR | 18.832 | 24.595 | 24.595 |
2,0 200 CV TFSI DSG | FR | - | 25.972 | 25.972 |
2,0 240 CV TFSI | Cupra | - | 26.900 | 26.890 |
Diesel | . | . | . | . |
1,9 90 CV TDI | Reference | - | 18.376 | - |
1,9 105 CV TDI | Reference | 14.990 | 18.908 | - |
1,9 105 CV TDI | Ecomotive Refer. | 18.009 | ||
1,9 105 CV TDI | Stylance | 16.482 | 20.743 | - |
1,9 105 CV TDI | Ecomotive Styl. | 19.751 | ||
1,9 105 CV TDI | Sport-up | 21.618 | - | - |
1,9 105 CV TDI DSG DPF | Stylance | - | 22.539 | 22.327 |
2,0 140 CV TDI | Reference | 16.434 | - | - |
2,0 140 CV TDI DSG | Reference | 17.591 | 22.539 | - |
2,0 140 CV TDI | Stylance | 17.925 | 22.519 | 22.340 |
2,0 140 CV TDI DSG | Stylance | 19.083 | 23.943 | 23.704 |
2,0 140 CV TDI | Sport-up | - | 23.151 | 22.947 |
2,0 140 CV TDI DSG | Sport-up | - | 24.575 | 24.325 |
2,0 170 CV TDI | FR | 19.929 | 24.983 | 24.887 |
Los precios de las distintas opciones que se pueden
instalar es el siguiente:
Precios de las opciones del SEAT Leon-2 |
Reference |
Stylance |
FR |
2006
|
Alarma
volumétrica |
O |
S |
S |
240 |
Sensor
de parking posterior |
- |
O |
- |
205 |
Airbags laterales plazas traseras (torax) |
O |
O |
O |
253 |
ESP+
EBA |
O |
S |
S |
495 |
Cristales
oscuros |
O |
O |
O |
101 |
Elevalunas eléctricos traseros |
O |
S |
S |
243 |
Faros
antiniebla |
O |
S |
S |
91 |
Climatizador
de dos zonas |
O |
S |
S |
404 |
Llantas
de aleación de 16" (7 radios) |
O |
S (7 radios) |
- |
354 |
Llantas
de aleación de 17" (5 radios) |
- |
O |
- |
404 |
Llantas
de aleación de 18" |
- |
- |
O |
404 |
Tapicería
de piel |
- |
O |
- |
1.326 |
Sistema
de navegación dinámico |
O |
O |
O |
2.527 |
Sensor lluvia con espejo interior antideslumbramiento automatico |
_ |
O |
O |
238 |
Techo
eléctrico de cristal con antipinzamiento |
O |
O |
O |
550 |
Eyectores calefactados + Lavafaros |
O |
O |
O |
167 |
Asientos calefactados |
O |
O |
O |
192 |
Montantes del parabrisas delantero calefactado |
O |
O |
O |
120 |
Faros bixenon + AFS |
- |
O |
O |
835 |
Mandos
equipo audio en el volante+ 2 altavoces |
O |
S |
S |
121 |
Control velocidad crucero |
O |
S |
S |
273 |
Pintura
metalizada |
O |
O |
O |
400 |