Precios recomendados de venta al publico (Euros)
Gasolina | Versión | Abr-2004 | Feb-2005 | Jun-2007 | Ene-2008 |
1.8 20V T 150 CV | Stella - Reference | 26.355 | 26.460 | - | - |
1.8 20V T 150 CV | Signa - Stylance | 30.030 | 30.095 | 30.309 | - |
1.8 20V T 150 CV Tiptronic | Signa - Stylance | 31.895 | 31.960 | 32.274 | - |
1.8 20V T 150 CV | Sport | 29.655 | 29.720 | - | 30.748 |
2.0 i 115 CV | Stella - Reference | 23.395 | 23.460 | 23.942 | 24.605 |
2.8 V6 204 CV | 4 Kids | 34.470 | 34.535 | 34.820 | 35.222 |
2.8 V6 204 CV Tiptronic | Signa - Stylance | 33.685 | 33.750 | 34.082 | 34.539 |
2.8 V6 204 CV | Sport | 31.445 | 31.510 | 34.875 | 32.855 |
Diesel. | . | . | . | . | . |
1.9 TDi 90 CV | Stella - Reference | 24.975 | 25.040 | - | - |
1.9 TDi 115 CV | Stella - Reference | 26.950 | 27.015 | 27.532 | 28.291 |
1.9 TDi 115 CV Tiptronic | Stella - Reference | 28.815 | 28.880 | 29.416 | 30.217 |
1.9 TDi 115 CV | Signa - Stylance | 30.625 | 30.690 | - | - |
1.9 TDi 115 CV | 4 Kids | 33.275 | 33.340 | 33.668 | 34.156 |
1.9 TDi 115 CV Tiptronic | Signa - Stylance | 32.490 | 32.555 | 32.875 | - |
1.9 TDi 115 CV | Sport | 30.250 | 30.315 | - | - |
1.9 TDi 115 CV Tiptronic | Sport | - | - | - | 33.345 |
1.9 TDi 130 CV | Stella - Reference | 27.655 | 27.720 | - | - |
1.9 TDi 130 CV | Signa - Stylance | 31.330 | 31.395 | - | - |
1.9 TDi 130 CV | Sport | 30.995 | 31.020 | - | - |
2.0 TDi 140 CV | Reference | - | - | 28.244 | 29.019 |
2.0 TDi 140 CV | Stylance | - | - | 31.956 | - |
2.0 TDi 140 CV | Sport | - | - | 31.577 | - |
- El precio total incluye impuesto de matriculación, IVA y
transporte.
- Desde el año 2008, los precios están indicados con el 16 % de IVA y el
impuesto de matriculación, que va en función de la contaminación de CO2 emitida
por el vehiculo. Hasta 120 g/km 0%, es de 120 a 160 g/km es de 4,75, de 160 a
200 g/km es de 9,75 y más de 200 g/km es de 14,75.
- Hasta el año 2007, los precios están indicados con el 16% de IVA y con el 7% ó 12%
de impuesto de matriculación, según
corresponda por la cilindrada.
-
Precio recomendado por el fabricante. Puede estar sujeto a variaciones.
-
Estos precios corresponden a las versiones básicas, es decir sin las múltiples
opciones y/o paquetes comerciales que puedan incorporar.