Mecánica
Motores
La gama de motores disponible para el mercado español se muestra en el cuadro siguiente. Ésta puede sufrir variaciones en los diferentes países, por disponibilidad de motores y/o por combinaciones de motor / acabado. Todos ellos van colocados en posición delantera transversal
L. |
MOTORES GASOLINA | CAMBIO | Reference | Sport | Stylance | Sport-Up | FR | Cupra |
1.4 | 1390 cc 16V 85 CV (63 KW) | Manual 5V MQ200-5F | X | |||||
1.4 | 1390 cc TSI 125 CV (63 KW) | X | ||||||
1.6 | 1598 cc 16V 102 CV (75 KW) | Manual 5V MQ200-5F | X | X | X | - | ||
1.8 | 1800 cc TSI 160 CV (118 KW) | X | ||||||
2.0 | 1984 cc FSI 150 CV (110 KW) |
Manual 6v MQ-250 Auto 6v Tiptronic AQ-250 |
- - |
- - |
X X |
X X |
- | |
2.0 | 1984 cc TFSI 185 CV (136 KW) | Manual 6V | - | - | - | X | - | |
2.0 | 1984 cc TFSI 200 CV (147 KW) | Manual 6V | - | - | - | - | X | |
2.0 | 1984 cc TSI 240 CV (147 KW) | X | ||||||
MOTORES DIESEL | ||||||||
1.9 | 1896 cc TDi 90 CV (66 KW) | X | ||||||
1.9 | 1896 cc TDi 105 CV (77 KW) | Manual 5v
MQ-250-5F Auto 6v DSG DQ-250 |
X |
X |
X X |
X |
- |
|
2.0 | 1968 cc TDi 140 CV (103 KW) | Manual
6v MQ-350 Auto 6v DSG DQ-250 |
- - |
- - |
X X |
X X |
- | |
2.0 | 1968 cc TDi 170 CV (125 KW) | Manual 6v MQ-350 | - | - | - | - | X |
Los propulsores más potentes, el FSI y TDI de dos litros, se combinan con una caja de cambios manual de seis velocidades. Además, el primero también está disponible con cambio automático y secuencial Tiptronic de seis relaciones y, por su parte, el 2.0 TDI se puede adquirir con el novedoso cambio DSG de seis marchas.
A continuación se exponen las prestaciones para las distintas motorizaciones:
GASOLINA | |||||||||
MOTOR | 1.4 85 CV (63 Kw) |
1.6 102 CV (75 Kw) |
1.4 TSI 125 CV (92 Kw) |
1.8 TSI 160 CV (118 Kw) |
2.0 FSi 150 CV (110Kw) |
2.0 FSi 150 CV (110Kw) auto. | 2.0 FSi 185 CV (136Kw) |
2.0 TFSi 200 CV (147Kw) |
2.0 TSi 240 CV (177Kw) |
Combustible (octanos) | 91 normal 95 Super | 91 normal 95 Super | 95 y 98 super | 95 y 98 super | 95 y 98 super | 95 y 98 super | 95 y 98 super | ||
Batería | 44 / 60 / 70 Ah | ||||||||
Velocidad máxima | 172 KM/h | 184 Km/h | 197 Km/h | 213 Km/h | 210 Km/h | 208 Km/h | 221 Km/h | 229 Km/h | 247 Km/h |
Aceleración 0-100 Km/h | 13,7 seg | 11,7 seg | 9,8 seg | 8,0 seg | 8,8 seg | 9,4 seg | 7,8 seg | 7,3 seg | 6,4 seg |
Aceleración 1000 m | 35,2 seg | 33,5 seg | 31,2 seg | 29,1 seg | 30,2 seg | 30,6 seg | 28,4 seg | 27,6 seg | 26,4 seg |
Consumo Urbano | 9,5 L | 10,2 L | 8,2 L | 10,1 L | 11,1 L | 12 L | 11,2 L | 11 L | 11,4 L |
Consumo Extraurbano | 5,6 L | 5,7 L | 5,4 L | 5,9 L | 6,1 L | 6,3 L | 6,4 L | 6,2 L | 6,5 L |
Media ponderada | 7,0 L | 7,4 L | 6,4 L | 7,4 L | 7,9 L | 8,4 L | 8,1 L | 7,9 L | 8,3 L |
Emi. CO2 Urbano | 228 g/Km | 245 g/Km | 197 g/Km | 240 g/Km | 266 g/Km | 288 g/Km | 269 g/Km | 274 g/Km | |
Emi. CO2 Extraurbano | 134 g/Km | 137 g/Km | 130 g/Km | 160 g/Km | 146 g/Km | 151 g/Km | 154 g/Km | 156 g/Km | |
Emi. CO2 Ponderada | 168 g/Km | 178 g/Km | 155 g/Km | 176 g/Km | 190 g/Km | 202 g/Km | 194 g/Km | 190 g/Km | 199 g/Km |
Peso orden marcha | 1176 | 1280-1395 | 1249 | 1370 | 1335-1442 | 1375-1482 | 1334 | 1334 | 1375 |
Peso max. autorizado | 1766 | 1783 | 1819 | 1850 | 1830 | 1870 | 1904 | 1904 | 1945 |
Peso max. remolcable | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
DIESEL | ||||||
MOTOR | 1.9 TDi 90 CV (66 Kw) |
1.9 TDi 105 CV (77 Kw) |
1.9 TDi 105 CV (77 Kw) aut. |
2.0 TDi 140 CV (103Kw) |
2.0 TDi 140 CV (103Kw) auto. | 2.0 TDi 170 CV (125Kw) |
Batería | 61 / 72 Ah | |||||
Velocidad máxima | 174 Km/h | 185 Km/h | 185 Km/h | 205 Km/h | 205 Km/h | 214 Km/h |
Aceleración 0-100 Km/h | 13,3 seg | 11,3 seg | 11,7 seg | 9,3 seg | 9,3 seg | 8,2 seg |
Aceleración 1000 m | 34,9 seg | 33,2 seg | 33,4 seg | 30,6 seg | 30,6 seg | 29,3 seg |
Consumo Urbano | 6,5 L | 6,4 L | 7,6 L | 7,4 L | 7,3 L | 7,8 L |
Consumo Extraurbano | 4,3 L | 4,1 L | 4,9 L | 4,6 L | 4,9 L | 5,0 L |
Media ponderada | 5,0 L | 4,9 L | 5,8 L | 5,6 L | 5,7 L | 6 L |
Emi. CO2 Urbano | 176 g/Km | 173 g/Km | 201 | 200 g/Km | 197 g/Km | 209 g/Km |
Emi. CO2 Extraurbano | 116 g/Km | 111 g/Km | 130 | 124 g/Km | 132 g/Km | 134 g/Km |
Emi. CO2 Ponderada | 135 g/Km | 132 g/Km | 154 | 151 g/Km | 151 g/Km | 161 g/Km |
Peso orden marcha | 1290 | 1365-1480 | 1370 | 1390-1497 | 1430-1537 | 1331-1415 |
Peso max. autorizado | 1860 | 1868 | 1868 | 1885 | 1925 | 1901 |
Peso max. remolcable | 1400 | 1400 | 1400 |
El motor 1,9 TDi de 105 Ca acoplado a una caja de cambios automática se empieza a comercializar en septiembre del 2007
Otros datos de interés son:
Capacidad de combustible: 55 litros (reserva 7 l. aprox.)
Chasis
El concepto Chasis Ágil (DSR), ya adoptado por otros
modelos de la gama SEAT, también se incorpora en el LEÓN-2. Este elemento
aporta más control y agilidad de reacciones, lo que se traduce en un notable
incremento de la seguridad.
Al reducir el tiempo entre las órdenes
transmitidas por el conductor a través del volante y la respuesta del coche, se
consigue un dominio y control absolutos. Pero no es sólo una sensación: el
Toledo posee una rapidez de giro asombrosa y un mínimo balanceo lateral al
apoyar en virajes, a pesar de la tendencia natural previsible en un vehículo de
carrocería relativamente alta.
Este
comportamiento se obtiene a través de la combinación entre los tarados de
muelles y amortiguadores, unos neumáticos específicos con muy poca deriva y
una dirección electromecánica de asistencia variable en función de las
condiciones de conducción.
Suspensiones
El LEÓN-2 cuenta en la suspensión delantera, con subchasis de aluminio, y en la
trasera un tren multibrazo independiente que concede un excelente comportamiento dinámico y un
notable confort de marcha.
La geometría de la suspensión
anterior, tipo McPherson, monta unos muelles colocados en un ángulo de trabajo
óptimo y silentblocks bastante rígidos, que otorgan gran estabilidad en
cualquier situación, desde repentinos cambios de carga hasta frenadas en curva.
Los silentblocks reducen axialmente los esfuerzos longitudinales (frenada
y aceleración) del eje motriz y minimizan radialmente los transversales
(balanceo).
El LEÓN-2 incorpora en el tren trasero una suspensión
multibrazo. Cuatro brazos (tres transversales y uno longitudinal) se encargan
del guiado de las ruedas, con unas cualidades dinámicas y de confort realmente
excepcionales. El ajuste idóneo de estos componentes se traduce en una reducción
del efecto de subviraje y una disminución
del ángulo de deriva.
Dirección
El sistema de dirección electromecánica permite
adecuar, en todo momento, el nivel de asistencia a las necesidades de conducción.
Esta asistencia actúa tanto en los giros como en el retorno del volante y
permite reducir el consumo de combustible.
Asimismo, gracias a su
ubicación, integrada en el subchasis delantero de aluminio, se consiguen
amortiguar las vibraciones que, normalmente, se transmiten a las manos del
conductor.
Frenos
Doble circuito hidráulico son servo, sistema de frenos en diagonal
Frenos
delanteros de disco AV de 280 x 22 (en la versión FR 312 x 23).
Frenos
traseros de disco macizo de 255 x 10 (en la versión FR 286 x 12).
Seguridad
Este Seat LEÓN-2 también presenta un elevado nivel de seguridad. En esta materia, cuenta con los sistemas ABS, TCS y ESP con asistente de frenada de emergencia (EBA). Además, una dirección asistida electromecánica y un bastidor que incorpora el conocido Chasis Ágil combinado con un eje trasero multibrazo otorgan al modelo una excelente estabilidad y un comportamiento muy dinámico.